Savarino, Thiago Silva, Canobbio e Renê representam o Time de Guerreiros na lista dos melhores atletas da Série A baseada no sistema matemático ELO; ausência de Neymar chama atenção.
Por Redação | Resenha52.com.br
12 de Novembro de 2026
O desempenho consistente do Fluminense na briga direta pelo G-4 do Campeonato Brasileiro de 2026 também se reflete nas métricas internacionais de rendimento individual. Nesta quinta-feira (12), o portal especializado Ranked Football divulgou a lista atualizada dos 50 melhores jogadores em atividade na Série A nacional — e o Tricolor das Laranjeiras marcou presença com quatro representantes de peso no elenco.
O levantamento utiliza o rigoroso sistema de pontuação ELO, métrica matemática que avalia a eficiência competitiva, o impacto direto nos resultados e o nível dos adversários enfrentados em campo.
OS REPRESENTANTES DO FLUMINENSE NA LISTA
Embora o destaque inicial tenha recaído sobre o trio defensivo e de lado de campo formado por Thiago Silva, Canobbio e Renê, o raio-x completo do top-50 revela que o meia-atacante Jefferson Savarino é, na verdade, o atleta tricolor mais bem posicionado no ranking:
- 39º – Jefferson Savarino: 1.441 pontos
- 41º – Thiago Silva: 1.434 pontos
- 48º – Agustín Canobbio: 1.429 pontos
- 49º – Renê: 1.428 pontos
Participe do nosso Grupo de whatsApp, queremos a sua opinião!
A presença do quarteto evidencia o equilíbrio do time comandado por Marcão: segurança na zaga com o capitão Thiago Silva, consistência no corredor esquerdo com Renê e intensidade ofensiva com Savarino e Canobbio. Outro ponto que repercutiu fortemente nas redes sociais foi a ausência do atacante Neymar, do Santos, fora dos 50 primeiros colocados da plataforma.
O TOP-50 COMPLETO DO BRASILEIRÃO (RANKED FOOTBALL)
Confira a classificação geral divulgada pelo portal com as respectivas pontuações ELO de cada atleta:
| Posição | Jogador | Clube | Pontuação ELO |
| 1º | Lucas Paquetá | Flamengo | 1.621 |
| 2º | Léo Pereira | Flamengo | 1.565 |
| 3º | Samuel Lino | Flamengo | 1.565 |
| 4º | Jhon Arias | Palmeiras | 1.560 |
| 5º | Pedro | Flamengo | 1.537 |
| 6º | G. de Arrascaeta | Flamengo | 1.531 |
| 7º | Gonzalo Plata | Flamengo | 1.526 |
| 8º | Léo Ortiz | Flamengo | 1.521 |
| 9º | Rodinei | Santos | 1.518 |
| 10º | Gustavo Gómez | Palmeiras | 1.513 |
| 11º | Matheus Pereira | Cruzeiro | 1.511 |
| 12º | José López | Palmeiras | 1.510 |
| 13º | Danilo | Flamengo | 1.508 |
| 14º | Agustín Rossi | Flamengo | 1.507 |
| 15º | Maurício | Palmeiras | 1.501 |
| 16º | Jorge Carrascal | Flamengo | 1.495 |
| 17º | Gabriel Barbosa | Santos | 1.494 |
| 18º | Emerson Royal | Flamengo | 1.488 |
| 19º | Guillermo Varela | Flamengo | 1.485 |
| 20º | Ayrton Lucas | Flamengo | 1.480 |
| 21º | Agustín Giay | Palmeiras | 1.477 |
| 22º | Jorginho | Flamengo | 1.472 |
| 23º | Kaio Jorge | Cruzeiro | 1.466 |
| 24º | Fred | Atlético-MG | 1.465 |
| 25º | Joaquín Piquerez | Palmeiras | 1.464 |
| 26º | Bruno Duarte | Vasco | 1.459 |
| 27º | Andreas Pereira | Palmeiras | 1.455 |
| 28º | Luciano Juba | Bahia | 1.454 |
| 29º | Marlon Freitas | Palmeiras | 1.450 |
| 30º | Murilo | Palmeiras | 1.450 |
| 31º | Matheuzinho | Corinthians | 1.450 |
| 32º | Gabriel Pereira | Vasco | 1.449 |
| 33º | Luiz Araújo | Flamengo | 1.446 |
| 34º | Gerson | Cruzeiro | 1.446 |
| 35º | Danilo Santos | Botafogo | 1.442 |
| 36º | Arnaldo Sanabria | Internacional | 1.441 |
| 37º | Ronaldo | Bahia | 1.441 |
| 38º | Renan Lodi | Atlético-MG | 1.441 |
| 39º | J. Savarino | Fluminense | 1.441 |
| 40º | Léo Duarte | Atlético-MG | 1.435 |
| 41º | Thiago Silva | Fluminense | 1.434 |
| 42º | Vitor Roque | Palmeiras | 1.434 |
| 43º | Robert Renan | Vasco | 1.434 |
| 44º | Bruno Fuchs | Palmeiras | 1.433 |
| 45º | Ramón Sosa | Palmeiras | 1.433 |
| 46º | Artur | São Paulo | 1.431 |
| 47º | Fabrício Bruno | Cruzeiro | 1.429 |
| 48º | A. Canobbio | Fluminense | 1.429 |
| 49º | Renê | Fluminense | 1.428 |
| 50º | Tetê | Grêmio | 1.424 |
Com quatro peças entre os principais nomes do país e o grupo focado na reta final da competição, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (19/11), às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbis, buscando confirmar sua vaga direta na Conmebol Libertadores de 2027.
Compartilhe o artigo em suas redes sociais!
Siga o Resenha 52 no WhatsApp, Facebook, Instagram e youtube
E-mail para contato: contato@resenha52.com.br



